SSLCOMMERZ EMI Charges & Tenure
Global EMI - The customer bears the EMI charge.
| SL | Bank Name | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 30M | 36M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered Bank | 3.63% | 5.82% | 8.70% | 11.73% | 15.61% | 21.21% | N/A | 29.03% |
| 2 | City Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
| 3 | Eastern Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
| 4 | BRAC Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 5 | Dutch Bangla Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
| 6 | Mutual Trust Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
| 7 | Southeast Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
| 8 | Standard Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 9 | NCC Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
| 10 | NRB Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
| 11 | Meghna Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 12 | Jamuna Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | 24.22% |
| 13 | Midland Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 14 | Bank Asia Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Dhaka Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | SBAC Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 17 | LankaBangla Finance | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 18 | NRB Commercial Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 19 | Shahjalal Islami Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | United Commercial Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | 18.34% | N/A | N/A |
| 21 | EXIM Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | Prime Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | N/A | N/A |
| 23 | Al-Arafah Islami Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | Community Bank Bangladesh | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
| 25 | One Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | Trust Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
| 27 | Mercantile Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | 12.99% | 18.34% | 19.76% | 24.22% |
| 28 | Premier Bank | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | AB Bank Limited | 3.09% | 4.71% | 6.95% | 9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Available Banks for EMI
Check card support and transaction limits for your bank.
| SL | Bank Name | Visa | Mastercard | Amex | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Chartered Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 2 | City Bank | - | - | ✔ | ৳5,000 | - |
| 3 | Eastern Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 4 | BRAC Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 5 | Dutch Bangla Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 6 | Southeast Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 7 | Standard Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 8 | Mutual Trust Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 9 | Lanka Bangla Finance | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 10 | NCC Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 11 | NRB Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 12 | Meghna Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 13 | Midland Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 14 | Jamuna Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 15 | Bank Asia | ✔ | - | - | ৳10,000 | - |
| 16 | Dhaka Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | ৳200,000 |
| 17 | SBAC Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 18 | NRBC Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 19 | Shahjalal Islami Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 20 | UCB Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 21 | EXIM Bank | ✔ | - | - | ৳5,000 | - |
| 22 | Prime Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 23 | Al-Arafah Islami Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 24 | Community Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 25 | One Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 26 | Trust Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 27 | Mercantile Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 28 | Premier Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |
| 29 | AB Bank | ✔ | ✔ | - | ৳5,000 | - |