Blog
DJI Osmo Mobile 8 Vs DJI Osmo Mobile 7P Vs DJI Osmo Mobile 7
📊 Product Specifications Comparison
| Specification | Mobile 8 | Mobile 7P | Mobile 7 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (Unfolded) | 288 × 107 × 96 mm | 288 × 107 × 96 mm | 278 × 107 × 93 mm |
| Dimensions (Folded) | 190 × 95 × 46 mm | 190 × 95 × 46 mm | 179 × 95 × 39 mm |
| Weight | Approx. 370 g (Gimbal + Tripod + Phone Clamp + Multifunctional Module) | Approx. 368 g (Gimbal + Tripod + Phone Clamp + Multifunctional Module) | Approx. 300 g (Gimbal + Tripod + Phone Clamp) |
| Extension Rod | Max 215 mm | Max 215 mm | N/A |
| Compatible Phone Weight | 170 – 300 g | 170 – 300 g | 170 – 300 g |
| Compatible Phone Thickness | 6.9 – 10 mm | 6.9 – 10 mm | 6.9 – 10 mm |
| Compatible Phone Width | 67 – 84 mm | 67 – 84 mm | 67 – 84 mm |
| Color Options | One | One | One |
| Battery Type | Li-Po 1S | Li-Po 1S | Li-Po 1S |
| Battery Capacity | 3350 mAh | 3350 mAh | 3350 mAh |
| Battery Energy | 12.06 Wh | 12.06 Wh | 12.06 Wh |
| Charging Temperature | 5°–40°C | 5°–40°C | 5°–40°C |
| Operating Temperature | 0°–40°C | 0°–40°C | 0°–40°C |
| Operating Time | Approx. 10 hours | Approx. 10 hours | Approx. 10 hours |
| Charging Time | Approx. 2.5 hours (10W USB-C) | Approx. 2.5 hours (10W USB-C) | Approx. 2.5 hours (10W USB-C) |
| Charging Port | USB-C | USB-C | USB-C |
| Pan Axis Range | 360° (Unlimited) | −109° to 222° | −109° to 222° |
| Roll Axis Range | −77° to 255° | −77° to 255° | −77° to 255° |
| Tilt Axis Range | −224° to 100° | −224° to 100° | −224° to 100° |
| Max Control Speed | 120°/s | 120°/s | 120°/s |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| App Support | DJI Mimo | DJI Mimo | DJI Mimo |
| Tripod | Built-in (67 mm) | Built-in (67 mm) | Built-in (67 mm) |
| Quick Launch | Yes | Yes | Yes |
| ActiveTrack | ActiveTrack 7.0 | ActiveTrack 7.0 | ActiveTrack 7.0 |
| ShotGuides | Yes | Yes | Yes |
| Multifunctional Module | Standard | Standard | Optional |
| DockKit Tracking | iOS Native Tracking (Supported) | N/A | N/A |
Reference:
https://www.dji.com/global/products/comparison-om
