DJI Osmo Mobile 8 Vs DJI Osmo Mobile 7P Vs DJI Osmo Mobile 7
๐ Product Specifications Comparison
| Specification | Mobile 8 | Mobile 7P | Mobileย 7 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (Unfolded) | 288 ร 107 ร 96 mm | 288 ร 107 ร 96 mm | 278 ร 107 ร 93 mm |
| Dimensions (Folded) | 190 ร 95 ร 46 mm | 190 ร 95 ร 46 mm | 179 ร 95 ร 39 mm |
| Weight | Approx. 370 g (Gimbal + Tripod + Phone Clamp + Multifunctional Module) | Approx. 368 g (Gimbal + Tripod + Phone Clamp + Multifunctional Module) | Approx. 300 g (Gimbal + Tripod + Phone Clamp) |
| Extension Rod | Max 215 mm | Max 215 mm | N/A |
| Compatible Phone Weight | 170 โ 300 g | 170 โ 300 g | 170 โ 300 g |
| Compatible Phone Thickness | 6.9 โ 10 mm | 6.9 โ 10 mm | 6.9 โ 10 mm |
| Compatible Phone Width | 67 โ 84 mm | 67 โ 84 mm | 67 โ 84 mm |
| Color Options | One | One | One |
| Battery Type | Li-Po 1S | Li-Po 1S | Li-Po 1S |
| Battery Capacity | 3350 mAh | 3350 mAh | 3350 mAh |
| Battery Energy | 12.06 Wh | 12.06 Wh | 12.06 Wh |
| Charging Temperature | 5ยฐโ40ยฐC | 5ยฐโ40ยฐC | 5ยฐโ40ยฐC |
| Operating Temperature | 0ยฐโ40ยฐC | 0ยฐโ40ยฐC | 0ยฐโ40ยฐC |
| Operating Time | Approx. 10 hours | Approx. 10 hours | Approx. 10 hours |
| Charging Time | Approx. 2.5 hours (10W USB-C) | Approx. 2.5 hours (10W USB-C) | Approx. 2.5 hours (10W USB-C) |
| Charging Port | USB-C | USB-C | USB-C |
| Pan Axis Range | 360ยฐ (Unlimited) | โ109ยฐ to 222ยฐ | โ109ยฐ to 222ยฐ |
| Roll Axis Range | โ77ยฐ to 255ยฐ | โ77ยฐ to 255ยฐ | โ77ยฐ to 255ยฐ |
| Tilt Axis Range | โ224ยฐ to 100ยฐ | โ224ยฐ to 100ยฐ | โ224ยฐ to 100ยฐ |
| Max Control Speed | 120ยฐ/s | 120ยฐ/s | 120ยฐ/s |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| App Support | DJI Mimo | DJI Mimo | DJI Mimo |
| Tripod | Built-in (67 mm) | Built-in (67 mm) | Built-in (67 mm) |
| Quick Launch | Yes | Yes | Yes |
| ActiveTrack | ActiveTrack 7.0 | ActiveTrack 7.0 | ActiveTrack 7.0 |
| ShotGuides | Yes | Yes | Yes |
| Multifunctional Module | Standard | Standard | Optional |
| DockKit Tracking | iOS Native Tracking (Supported) | N/A | N/A |
Reference:
https://www.dji.com/global/products/comparison-om
