DJI Osmo Action 4 vs Action 5 vs Action 6
| Feature | Osmo Action 6 | Osmo Action 5 Pro | Osmo Action 4 |
|---|---|---|---|
| Tagline | All-In-One Flagship Action Camera | Revolutionary Image Quality | Best-in-Class Image Quality |
| Sensor | All-New 1/1.1โณ Square CMOS | 1/1.3โณ CMOS | 1/1.3โณ CMOS |
| Aperture | f/2.0 โ f/4.0 Variable | f/2.8 Fixed | f/2.8 Fixed |
| Max Video | 4K/120fps | 4K/60fps HDR | 4K/60fps HDR |
| Slow Motion | 1080p/240fps | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
| Stabilization | RockSteady 3.0/3.0+ 4K HorizonSteady |
RockSteady 3.0/3.0+ 2.7K HorizonSteady |
RockSteady 3.0/3.0+ 2.7K HorizonSteady |
| Operating Time | 240 mins | 240 mins | 160 mins |
| Display | OLED (High Brightness) | OLED (High Brightness) | LCD (No HDR) |
| Waterproof | 20m (no case) | 20m (no case) | 18m (no case) |
| Wi-Fi Speed | Wi-Fi 6.0 (80 MB/s) | Wi-Fi 6.0 (80 MB/s) | Wi-Fi 5.0 (30 MB/s) |
| Built-in Storage | 50 GB | 47 GB | โ |
